<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tourististan</title>
	<atom:link href="http://tourististan.de/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://tourististan.de</link>
	<description>Wir sind alle Touristen. Fast überall</description>
	<lastBuildDate>Tue, 25 May 2010 21:43:01 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Google-Karten: Touristisch oder einsam &#8211; wie hätten Sie es gern?</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=456</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=456#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 25 May 2010 21:43:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaltrips]]></category>
		<category><![CDATA[Media Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Fotos]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Maps]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=456</guid>
		<description><![CDATA[Google hat sich ein neues, hübsches und buntes Spielzeug einfallen lassen: die Touristiness Map. Ein Karte, die zeigt, wo Touristen hinreisen. Gelb = hochtouristische Region. Je dunkler es auf der Karte wird, desto weniger Tourismus findet statt. Auf dem Kartenausschnitt herrscht also das sattsam bekannte Nord-Süd-Gefälle: touristisch hochentwickelt ist Europa, in Afrika ist es finster. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/touristiness_map.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-455" title="touristiness_map" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/touristiness_map-300x249.png" alt="" width="300" height="249" /></a></p>
<p>Google hat sich ein neues, hübsches und buntes Spielzeug einfallen lassen: <a href="http://maps.google.com/maps/mpl?moduleurl=http://www.bluemoon.ee/~ahti/touristiness-map/touristiness-map.xml">die Touristiness Map</a>. Ein Karte, die zeigt, wo Touristen hinreisen. Gelb = hochtouristische Region. Je dunkler es auf der Karte wird, desto weniger Tourismus findet statt. Auf dem Kartenausschnitt herrscht also das sattsam bekannte Nord-Süd-Gefälle: touristisch hochentwickelt ist Europa, in Afrika ist es finster.</p>
<p>Und wie macht Google das? Schicken sie nun nicht nur ihre <a href="http://www.google.de/help/maps/streetview/">Street-View-Autos</a> los, die Straßen und Häuser fotografieren, sondern auch Touristen-Zähler? Weltweit – zu jeder Attraktion? Oder haben sie eine geniale Touristen-Identifizierungs-Kamera entwickelt? <em>(Wo bleibt in diesem Fall der T-Datenschutz?)</em></p>
<p>Nein, ein Google-User hat Layer für die Google Maps entwickelt, indem er Daten von <a href="http://www.panoramio.com/">Panoramio</a> auswertet. Auch das ist ein Google-Service: Auf <a href="http://www.panoramio.com/">Panoramio</a> können User ihre Fotos einstellen, die dann in Google Maps erscheinen. Die touristische Intensität richtet sich a) nach der Zahl der hochgeladenen Fotos und b) nach der Zahl der User, die Bilder einstellen. Anschauen kann man sich das sowohl in der Web-Version von Google Maps als auch im Programm Google Earth.</p>
<p>Viel Geknipse heißt demnach viel Tourismus? Etwas gewagt, diese Gleichung. So fällt für Europa zum Beispiel auf, dass das am stärksten bereiste Land der Erde, nämlich Frankreich, nur dunkelrot erscheint. Deutschland, die Niederlande und die Schweiz hingehen sind hellgelb eingefärt: touristisch durchglüht.</p>
<p>Nutzen kann man das, wie es einem gefällt: Entweder man fährt dorthin, wo eh schon alle sind. Oder man verkrümelt sich in wenig fotografierte Weltgegenden. Und bringt ein paar Bilder mit. Spot an.</p>
<p>Natürlich gibt so einen schönen Google-Service auch für Einsamkeitssucher: die <a href="http://maps.google.com/maps/mpl?moduleurl=http://www.bluemoon.ee/~ahti/touristiness-map/interesting-remote-places-map.xml">Interesting Remote Places Map</a>. Aufgebaut nach demselben Verfahren. Helle Spots auf dieser Karte zeigen abgelegene Gegenden von hohem touristischem Reiz. Sieht dann zum Beispiel so aus:</p>
<p><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/remote_map.png"><img class="aligncenter size-medium wp-image-459" title="remote_map" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/remote_map-300x252.png" alt="" width="300" height="252" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourististan.de/?feed=rss2&amp;p=456</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abstürzen mit Saint-Exupéry. Ein Lesetipp</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=445</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=445#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 24 May 2010 14:58:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaltrips]]></category>
		<category><![CDATA[Extratouren]]></category>
		<category><![CDATA[Media Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Fliegen]]></category>
		<category><![CDATA[Flugangst]]></category>
		<category><![CDATA[Flugzeug]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=445</guid>
		<description><![CDATA[Frédéric Valin hat Flugangst. Zum Beispiel kann er einfach nicht glauben, dass  ein Flugzeug absolut, total, hundertpro fehlerfrei zusammengebaut sein kann: Wissen Sie, wie viele Nieten in einem Flugzeug verwendet werden? Bei der neuen Boeing 787 sind das ungefähr 350.000. 350.000! Man soll zwar nicht von sich auf andere schließen, aber allein schon die Tatsache, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div id="attachment_446" class="wp-caption aligncenter" style="width: 510px"><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/Absturz.jpg"><img class="size-full wp-image-446" title="Flugzeugabsturz Königstein/Taunus" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/Absturz.jpg" alt="" width="500" height="334" /></a><p class="wp-caption-text">Flugzeugwrack bei Wiesbaden</p></div>
<p><a href="http://www.spreeblick.com/2010/05/20/von-gahnern-und-gammlern/">Frédéric Valin hat Flugangst.</a> Zum Beispiel kann er einfach nicht glauben, dass  ein Flugzeug absolut, total, hundertpro fehlerfrei zusammengebaut sein kann:</p>
<p style="padding-left: 30px;"><em>Wissen Sie, wie viele Nieten in einem Flugzeug verwendet werden? Bei der  neuen Boeing 787 sind das ungefähr 350.000. 350.000! Man soll zwar  nicht von sich auf andere schließen, aber allein schon die Tatsache,  dass 90 Prozent der Leute, die ich kenne, schon überfordert sind, wenn  einem Ikea-Regal mehr als acht Schrauben beiliegen, macht mich  schaudern. Natürlich sitzt irgendeine Schraube locker, es sitzt immer  irgendwo eine Schraube locker. Und dann ist man über den Alpen, und  zack, verabschiedet sich das Cockpitfenster oder ein Triebwerk. So ist  das nämlich.</em></p>
<p>Was er dagegen tut ist Trinken und Schreiben. Und das liest sich so furios, lustig und befreiend, dass ich nur empfehlen kann: <strong>sofort lesen!</strong> Selbst wenn man absolut überhaupt keine Flugangst hat.</p>
<address>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/feuerwehrwiesbaden/3210673134/">Wiesbaden112.de auf flickr (CC)</a><br />
</address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourististan.de/?feed=rss2&amp;p=445</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel Songs (7): Dwight Yoakam &#8211; 1000 Miles From Nowhere</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=433</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=433#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 15:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Dwight Yoakam]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Song]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=433</guid>
		<description><![CDATA[Enjoy! [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] I&#8217;m a thousand miles from nowhere, Time don&#8217;t matter to me. &#8216;Cause I&#8217;m a thousand miles from nowhere, And there&#8217;s no place I wanna be.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enjoy!</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://tourististan.de/?p=433">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p><em>I&#8217;m a thousand miles from nowhere,<br />
Time don&#8217;t matter to me.<br />
&#8216;Cause I&#8217;m a thousand miles from nowhere,<br />
And there&#8217;s no place I wanna be.</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourististan.de/?feed=rss2&amp;p=433</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Touristen-Fotos: die Kunst, schön peinlich zu sein</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=410</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=410#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 01 May 2010 19:38:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo gaga]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=410</guid>
		<description><![CDATA[tacky &#8211; peinlich, billig, geschmacklos, unverschämt, klebrig, kitschig. Mal ehrlich: Jeder hat es schon getan. Wenn Ihr Eure Festplatten und Fotoalbums durchforstet, dann finden sich dort Bilder dieser Sorte: Die Freundin stützt den schiefen Turm von Pisa. Ein Spaßvogel steckt, mehr oder weniger dämlich grinsend, den Kopf durch ein Loch einer abstrakten Skulpur auf einem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<blockquote><p><em>tacky &#8211; peinlich, billig, geschmacklos, unverschämt, klebrig, kitschig.</em></p></blockquote>
<p>Mal ehrlich: Jeder hat es schon getan. Wenn Ihr Eure Festplatten und Fotoalbums durchforstet, dann finden sich dort Bilder dieser Sorte: Die Freundin stützt den schiefen Turm von Pisa. Ein Spaßvogel steckt, mehr oder weniger dämlich grinsend, den Kopf durch ein Loch einer abstrakten Skulpur auf einem öffentlichen Platz. Oder posiert in strammer Haltung vor einem General auf einem Denkmal, nimmt einen Mimen in Supermankostüm in den Arm oder hampelt mit irgendwelchen Straßenkomikern herum.</p>
<p><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/Pyramid-Jump-Tiny13.jpg"><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-417" title="Pyramid-Jump-Tiny1" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/Pyramid-Jump-Tiny13-150x150.jpg" alt="" width="140" height="150" /></a>Sowas traut man sich schon mal im Urlaub, wenn es ja bekanntlich lockerer zugeht, wenn Hemmungen fallen und auch Menschen gern mal über die Stränge schlagen, die zum Lachen gewöhnlich in den Keller gehen und das Licht ausmachen. Nichts dabei &#8211; oder?</p>
<p>Dumm nur, dass man mit solchen Fotos zu Hause nichts als mitleidige Blicke erntet. Bestenfalls. Blicke, die sagen: Was hat dich denn da geritten, Alter? Spätestens jetzt wird es Zeit, die Webseite <a href="http://tackytouristphotos.com">Tacky Tourist Photos </a>anzusteuern. Hier werden Eure Knipskunstwerke einen würdigen Platz finden.</p>
<p><em><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/Leaning-Tower-of-Pisa-Pose-11.jpg"><img class="size-thumbnail wp-image-418 alignright" title="Leaning-Tower-of-Pisa-Pose-1" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/Leaning-Tower-of-Pisa-Pose-11-150x150.jpg" alt="" width="150" height="175" /></a>Tacky Places. Tacky Poses. Tacky Things</em>, solche Foto-Uploads wünschen sich die drei Macher von ihren Usern. Bloß nichts Nettes, Hübsche, Goldiges, Harmloses. Als Faustregel soll gelten: Je heftiger das Augenrollen und Augenbrauenhochziehen der Freunde beim Betrachten der Bilder, desto besser passen die Fotos auf die Site. Bescheuerte Posen, oberpeinliche Klamotten, haarsträubender Kitsch &#8211; her damit.</p>
<p>Die Tacky-Macher  – Dokumentarfilmer und Fotografen mit robustem Humorverständnis – träumen davon, aus der Bildersammlung irgendwann ein &#8220;hübsches Coffetable Book&#8221; zu komponieren und dafür einen Buchvertrag mit sechsstelligem Honorar abzugreifen. Ob das jetzt so ganz ernst gemeint ist, wer weiß das schon. Aber warum eigentlich nicht? In Kunstgalerien hängt ja heutzutage auch das seltsamste Zeug herum.</p>
<p>Es kommen übrigens auch ganz berühmte Leute auf <a href="http://tackytouristphotos.com/">Tacky Tourist Photos</a> vor:</p>
<p style="text-align: center;"><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/Barack_Obama_with_Superman.jpg"><img class="size-medium wp-image-421 aligncenter" title="Barack_Obama_with_Superman" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2010/05/Barack_Obama_with_Superman-300x207.jpg" alt="" width="300" height="207" /></a></p>
<p>Damals war er noch Senator. Da traute er sich sowas noch.</p>
<address>
</address>
<address>Alle Fotos: <a href="http://tackytouristphotos.com">www.tackytouristphotos.com</a></address>
<address> </address>
<address> </address>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourististan.de/?feed=rss2&amp;p=410</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel Songs (6): Steve Earle &#8211; Hillbilly Highway</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=404</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=404#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 21:58:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaltrips]]></category>
		<category><![CDATA[Media Lounge]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=404</guid>
		<description><![CDATA[Enjoy. [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Enjoy.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://tourististan.de/?p=404">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourististan.de/?feed=rss2&amp;p=404</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Journey through Asia: Ein Reise-Traum in 3:39</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=396</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=396#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 21 Feb 2010 14:29:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=396</guid>
		<description><![CDATA[Wozu viele Worte machen, wenn es auch so geht: Großartiges kleines Reise-Video aus Thailand, Vietnam und Kambodscha. Enjoy [Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.] Gefunden bei Peter Glaser.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wozu viele Worte machen, wenn es auch so geht: Großartiges kleines Reise-Video aus Thailand, Vietnam und Kambodscha.</p>
<p>Enjoy</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://tourististan.de/?p=396">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<p>Gefunden bei <a href="http://blog.stuttgarter-zeitung.de/allgemein/2010/02/21/durch-asien/">Peter Glaser.</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourististan.de/?feed=rss2&amp;p=396</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>TV-Tipp: Weite Wege gehen mit 3sat</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=386</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=386#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Nov 2009 17:41:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Extratouren]]></category>
		<category><![CDATA[Media Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Reiserouten]]></category>
		<category><![CDATA[3sat]]></category>
		<category><![CDATA[Dokumentation]]></category>
		<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[TV]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=386</guid>
		<description><![CDATA[Alle paar Wochen nimmt der Dreiländersender 3sat ein 24-Stunden-Special ins Programm, das ein Thema aus allen denkbaren Richtungen beleuchtet und erzählt (&#8220;pop around the clock&#8221;, &#8220;Große Entdecker&#8221;): Thementag nennen sie das. Der nächste heißt &#8220;Weite Wege&#8221; und hält für uns Reiseinfizierte einige viel versprechende Filme und Dokumentationen bereit. &#8220;Weite Wege&#8221; will große Straßen der Welt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2009/11/00_weitewege_logo01_n_236x132.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-387" title="00_weitewege_logo01_n_236x132" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2009/11/00_weitewege_logo01_n_236x132.jpg" alt="00_weitewege_logo01_n_236x132" width="236" height="132" /></a>Alle paar Wochen nimmt der Dreiländersender 3sat ein 24-Stunden-Special ins Programm, das ein Thema aus allen denkbaren Richtungen beleuchtet und erzählt (&#8220;pop around the clock&#8221;, &#8220;Große Entdecker&#8221;): <a href="http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&amp;source=/specials/thementage/139853/index.html">Thementag</a> nennen sie das. Der nächste heißt &#8220;Weite Wege&#8221; und hält für uns Reiseinfizierte einige viel versprechende Filme und Dokumentationen bereit. &#8220;Weite Wege&#8221; will große Straßen der Welt zeigen, Pilgerpfade, Transport- und Handelsrouten und natürlich sollen die einschlägigen Legenden nicht zu kurz kommen: Jakobswege und Alpenpässe, Eisenbahn-Romantik in Afrika und Sibirien oder der Panama- und der Suez-Kanal.</p>
<p>Zwischen diesen eher bekannten Welt-Traumstraßen stecken aber einige <a href="http://www.3sat.de/dynamic/sitegen/bin/sitegen.php?tab=2&amp;source=/specials/thementage/139853/index.html">Ankündigungen im Programm</a>, für die ich gern den Recorder anwerfe: &#8220;88 &#8211; Pilgern auf Japanisch&#8221;, eine Dokumentation über den buddhistischen Pilgerweg rund um die Insel  Shikoku. 1300 Kilometer sind da zu marschieren auf dem Weg der 88 heiligen Stätten (das ist, ganz grob, der spanische Teil des Jakobswegs &#8211; hin und zurück). Oder die Ruta 40 in Südamerika, die Argentinien, Bolivien und Chile verbindet, wo es auch über die höchste Passstraße der Welt geht. Weit weniger spktakulär, aber mindestens genauso spannend scheint mir: &#8220;Venedig &#8211; Triest. Im Kahn auf historischen Wasserwegen&#8221; &#8211; offenbar besteht zwischen den Städten ein Jahrtausende altes Netz von Kanälen, Flussläufen und Wasserläufen: eine echte Entdeckung.</p>
<p>Unterm Strich: Was kann einem an einem düsteren, feuchtkalten Adventssonntag schon Besseres passieren als soviel weite Welt: <em><strong>Thementag &#8220;Weite Wege&#8221;, Sonntag 6. Dezember, 3sat.</strong></em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourististan.de/?feed=rss2&amp;p=386</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Barcelona: Last Order für Happy Hour und Flatrate-Trinker</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=378</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=378#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 14:29:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Touristen]]></category>
		<category><![CDATA[Turismo gaga]]></category>
		<category><![CDATA[Barcelona]]></category>
		<category><![CDATA[Happy Hour]]></category>
		<category><![CDATA[Katalonien]]></category>
		<category><![CDATA[Open Bar]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=378</guid>
		<description><![CDATA[Harte Zeiten für die kampftrinkende Jugend, vor allem aus nördlichen Ländern: Das Parlament von Katalonien hat ein Gesundheitsgesetz verabschiedet, das exzessiven Alkoholausschank unter Strafe stellt. Also: Happy Hours mit zwei Drinks zum Preis von einem, Flatrate-Saufen (&#8220;Open Bar&#8221;), freie Getränke für begleitende Ladies und andere Drink-till-you-Drop-Rituale. An den deutschen Medien ist die Meldung weitgehend vorbei [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2009/11/barcelona_bar.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-380" title="barcelona_bar" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2009/11/barcelona_bar-300x225.jpg" alt="barcelona_bar" width="300" height="225" /></a>Harte Zeiten für die kampftrinkende Jugend, vor allem aus nördlichen Ländern: Das Parlament von Katalonien hat ein Gesundheitsgesetz verabschiedet, das exzessiven Alkoholausschank unter Strafe stellt. Also: Happy Hours mit zwei Drinks zum Preis von einem, Flatrate-Saufen (&#8220;Open Bar&#8221;), freie Getränke für begleitende Ladies und andere Drink-till-you-Drop-Rituale.</p>
<p>An den deutschen Medien ist die Meldung weitgehend vorbei gegangen. Die Briten hingegen erfahren konsterniert <a href="http://news.bbc.co.uk/2/hi/europe/country_profiles/8309552.stm">von BBC</a> bis <a href="http://www.independent.co.uk/news/world/europe/party-over-catalonia-bans-happy-hour-1803652.html">Independent</a>, von Telegraph bis Daily Mail, dass damit ja auch die beliebten <em>stag and hen parties</em> &#8211; Jungesellenabschiede in männlicher und weiblicher Variante – sich wohl neue Locations suchen müssen. Bisher stand Barcelona nach Prag und Amsterdam an dritter Stelle der Beliebtheitsskale für solche geselligen Exzesse. Aber nun gerät ein ganzes Geschäftsmodell ins Wanken: Mit dem Billigflieger nach Spanien und dann hoch die Tassen.</p>
<p>Deutsche Jugendliche, unter denen es sich eingebürgert hat, im Bus nach Lloret de Mar zu karriolen, um sich dort nonstop die Kante zu geben, müssen sich ebenfalls neu orientieren. Gehört zu Katalonien, der schöne Ort.</p>
<p>Spanische Gastwirte und Hoteliers begrüßen die strengeren Alkoholgesetze. Klar, das schafft ihnen die Billig-Konkurrenz vom Hals. Man wolle höherklassige Kundschaft, beteuern die gesundheitsbewussten Schankwirte. In England beeilen sich Sprecher von Reiseveranstaltern zu versichern, die Maßnahme ziele doch gar nicht auf die Touristen, sondern auf die spanische Jugend mit ihren <em>botellones</em>. Hicks, wie kommt er denn darauf? Ein Bericht des britischen Außenministeriums hat doch gerade erst festgestellt, dass im Jahr 2008 ein Drittel mehr Britons in Spanien festgenommen wurden als ein Jahr zuvor. Die meisten <em>due to behaviour caused by excessive drinking</em>.</p>
<p>Die spanische Gesundheitsministerin Trinidad Jimenez findet das neue Gesetz vorbildlich und will es auf ganz Spanien ausdehnen. <em>chinchin &#8211; salud!</em></p>
<p><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2009/11/barcelona_chupitos.jpg"><img class="alignnone size-medium wp-image-381" title="barcelona_chupitos" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2009/11/barcelona_chupitos-225x300.jpg" alt="barcelona_chupitos" width="225" height="300" /></a></p>
<p>Die Dame auf dem Foto bereitet gerade in einer Bar in Barcelona eine größere Portion <em>chupitos</em> vor: Schnäpschen.</p>
<h6>Foto: <a href="http://www.flickr.com/photos/sim00n/445217499/in/photostream/">SimOOn</a>, auf Flickr. Foto oben: <a href="http://www.flickr.com/photos/st-stev/153582206/">St. Stev,</a> auf Flickr &#8211; beide CC</h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourististan.de/?feed=rss2&amp;p=378</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Travel Songs (5): Willy de Ville &#8211; Across The Borderline</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=367</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=367#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 13:22:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Media Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Country]]></category>
		<category><![CDATA[Travel Song]]></category>
		<category><![CDATA[Willy de Ville]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=367</guid>
		<description><![CDATA[Willy deVille (R.I.P) hat eine Reihe von Coverversionen vorgelegt, die mühelos auf Augenhöhe segeln mit den Originalen oder mit den Interpretationen großer Vorgänger. Schönes Beispiel: Hey Joe – Jimmy Hendrix‘ Elektrorock-Klassiker, einer Komposition aus der Countryrock-Szene Anfang der 60er, verwandelte er in eine nicht weniger souveräne Mariachi-Version. Seine Interpretation des Ry-Cooder-Songs &#8220;Across The Borderline&#8221; ist [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Willy deVille (R.I.P) hat eine Reihe von Coverversionen vorgelegt, die mühelos auf Augenhöhe segeln mit den Originalen oder mit den Interpretationen großer Vorgänger. Schönes Beispiel: <em>Hey Joe </em>– Jimmy Hendrix‘ Elektrorock-Klassiker, einer Komposition aus der Countryrock-Szene Anfang der 60er, verwandelte er in eine nicht weniger souveräne Mariachi-Version. Seine Interpretation des Ry-Cooder-Songs &#8220;Across The Borderline&#8221; ist wahrhafter <em>Blues de corazón. Enjoy</em>.</p>
<p>[Im Feed kann dieses Video nicht angezeigt werden.<a href="http://tourististan.de/?p=367">Klicke zum Blogeintrag um das Video anzusehen.]</a></p>
<h6><em>And when you reach that broken-promise land,<br />
All your dreams flow through your hands.<br />
You will know it&#8217;s too late to change your mind.<br />
You paid the price to come so far,<br />
Just you wind up where you are,<br />
And you&#8217;re still just across that borderline.</em></h6>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://tourististan.de/?feed=rss2&amp;p=367</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wired Cities: Surfen ist Bürgerrecht</title>
		<link>http://tourististan.de/?p=354</link>
		<comments>http://tourististan.de/?p=354#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 21:52:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>bernd_schwer</dc:creator>
				<category><![CDATA[Digitaltrips]]></category>
		<category><![CDATA[Media Lounge]]></category>
		<category><![CDATA[Reiseziele]]></category>
		<category><![CDATA[Internet]]></category>
		<category><![CDATA[Metropolen]]></category>
		<category><![CDATA[Städte]]></category>
		<category><![CDATA[Wifi]]></category>
		<category><![CDATA[Wired Cities]]></category>
		<category><![CDATA[Wlan]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://tourististan.de/?p=354</guid>
		<description><![CDATA[Bei OpenTravel haben sie eine hübsche, kleine Liste der sechs Städte mit der weltweit besten Internet-Infrastruktur angelegt. Städte, in denen das Internet so selbstverständlich und allgegenwärtig ist wie die Luft zum Atmen. Dass darin Metropolen wie Seattle oder Singapur auftauchen, wundert mich nicht: Dort quatscht man nicht nur vom Internet als Zukuftstechnologie, man baut es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2009/10/travel-blog-magazine-1250_3.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-355" title="Freies Surfen in Singapur. Foto: xcode bei Flickr, cc" src="http://tourististan.de/wp-content/uploads/2009/10/travel-blog-magazine-1250_3-300x200.jpg" alt="Freies Surfen in Singapur. Foto: xcode bei Flickr, cc" width="300" height="200" /></a>Bei OpenTravel haben sie eine <a href="http://opentravel.com/blogs/internet-access-worlds-best-wired-cities">hübsche, kleine Liste der sechs Städte</a> mit der weltweit besten Internet-Infrastruktur angelegt. Städte, in denen das Internet so selbstverständlich und allgegenwärtig ist wie die Luft zum Atmen. Dass darin Metropolen wie Seattle oder Singapur auftauchen, wundert mich nicht: Dort quatscht man nicht nur vom Internet als Zukuftstechnologie, man baut es auf, nutzt es, entwickelt es zügig weiter. Ebenso in Seoul, Hongkong oder Amsterdam.</p>
<p>Überraschender fand ich schon, dass die estnische Hauptstadt Tallin sich zu dem kleinen, feinen Club zählen</p>
<h6>Freies Surfen in Singapur. Foto:<a href="http://www.flickr.com/photos/wongjunhao/2759185367/"> xcode auf flickr</a></h6>
